Kategorien
Schnellkauf
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Willkommen zurück!
Hersteller
Produktbeschreibung
Vergleichs-Nr.:
4B0953503F01C
4B0953503F
OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
| Bora Variant | 1,6 | AEH | 
| Bora Variant | 1,9 | AGR | 
| Bora Variant | 1,8 | AGU | 
| Bora Variant | 2,3 | AGZ | 
| Bora Variant | 1,9 | AHF | 
| Bora Variant | 1,4 | AHW | 
| Bora Variant | 1,9 | AJM | 
| Bora Variant | 1,6 | AKL | 
| Bora Variant | 1,9 | ALH | 
| Bora Variant | 2,0 | APK | 
| Bora Variant | 2,3 | AQN | 
| Bora Variant | 2,0 | AQY | 
| Bora Variant | 1,9 | ARL | 
| Bora Variant | 1,8 | ARX | 
| Bora Variant | 1,9 | ASV | 
| Bora Variant | 1,9 | ASZ | 
| Bora Variant | 1,9 | ATD | 
| Bora Variant | 1,6 | ATN | 
| Bora Variant | 1,8 | AUM | 
| Bora Variant | 1,6 | AUS | 
| Bora Variant | 1,9 | AUY | 
| Bora Variant | 1,6 | AVU | 
| Bora Variant | 1,4 | AXP | 
| Bora Variant | 1,9 | AXR | 
| Bora Variant | 1,6 | AZD | 
| Bora Variant | 2,0 | AZG | 
| Bora Variant | 2,0 | AZH | 
| Bora Variant | 2,0 | AZJ | 
| Bora Variant | 1,6 | BAD | 
| Bora Variant | 1,4 | BCA | 
| Bora Variant | 1,6 | BCB | 
| Bora Variant 4 motion | 1,8 | AGN | 
| Bora Variant 4 motion | 2,3 | AGZ | 
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | AJM | 
| Bora Variant 4 motion | 2,3 | AQN | 
| Bora Variant 4 motion | 2,8 | AQP | 
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | ARL | 
| Bora Variant 4 motion | 1,8 | ARX | 
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | ASZ | 
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | ATD | 
| Bora Variant 4 motion | 2,8 | AUE | 
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | AUY | 
| Bora Variant 4 motion | 2,0 | AZH | 
| Bora Variant 4 motion | 2,0 | AZJ | 
| Bora Variant 4 motion | 2,8 | BDE | 
| Golf 4 | 1,6 | AEH | 
| Golf 4 | 1,8 | AGN | 
| Golf 4 | 1,9 | AGP | 
| Golf 4 | 1,9 | AGR | 
| Golf 4 | 1,8 | AGU | 
| Golf 4 | 2,3 | AGZ | 
| Golf 4 | 1,9 | AHF | 
| Golf 4 | 1,4 | AHW | 
| Golf 4 | 1,9 | AJM | 
| Golf 4 | 1,6 | AKL | 
| Golf 4 | 1,4 | AKQ | 
| Golf 4 | 1,9 | ALH | 
| Golf 4 | 1,4 | APE | 
| Golf 4 | 1,6 | APF | 
| Golf 4 | 2,0 | APK | 
| Golf 4 | 1,8 | AQA | 
| Golf 4 | 1,9 | AQM | 
| Golf 4 | 2,3 | AQN | 
| Golf 4 | 2,0 | AQY | 
| Golf 4 | 1,9 | ARL | 
| Golf 4 | 1,8 | ARZ | 
| Golf 4 | 1,9 | ASV | 
| Golf 4 | 1,9 | ASZ | 
| Golf 4 | 1,9 | ATD | 
| Golf 4 | 1,6 | ATN | 
| Golf 4 | 1,8 | AUM | 
| Golf 4 | 1,8 | AUQ | 
| Golf 4 | 1,6 | AUS | 
| Golf 4 | 1,9 | AUY | 
| Golf 4 | 1,6 | AVU | 
| Golf 4 | 1,4 | AXP | 
| Golf 4 | 1,9 | AXR | 
| Golf 4 | 1,6 | AZD | 
| Golf 4 | 2,0 | AZG | 
| Golf 4 | 2,0 | AZJ | 
| Golf 4 | 1,6 | BAD | 
| Golf 4 | 1,4 | BCA | 
| Golf 4 | 1,6 | BCB | 
| Golf 4 4 motion | 1,8 | AGN | 
| Golf 4 4 motion | 1,9 | AGR | 
| Golf 4 4 motion | 2,3 | AGZ | 
| Golf 4 4 motion | 2,3 | AQN | 
| Golf 4 4 motion | 2,8 | AQP | 
| Golf 4 4 motion | 1,9 | ARL | 
| Golf 4 4 motion | 1,9 | ASZ | 
| Golf 4 4 motion | 1,9 | ATD | 
| Golf 4 4 motion | 2,8 | AUE | 
| Golf 4 4 motion | 1,9 | AUY | 
| Golf 4 4 motion | 2,0 | AZH | 
| Golf 4 4 motion | 2,0 | AZJ | 
| Golf 4 4 motion | 2,8 | BDE | 
| Golf 4 4 motion | 3,2 | BFH | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | AEH | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | AGR | 
| Golf 4 Variant | 1,8 | AGU | 
| Golf 4 Variant | 2,3 | AGZ | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | AHF | 
| Golf 4 Variant | 1,4 | AHW | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | AJM | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | AKL | 
| Golf 4 Variant | 1,4 | AKQ | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | ALH | 
| Golf 4 Variant | 1,4 | APE | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | APF | 
| Golf 4 Variant | 2,0 | APK | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | AQM | 
| Golf 4 Variant | 2,3 | AQN | 
| Golf 4 Variant | 2,0 | AQY | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | ARL | 
| Golf 4 Variant | 1,8 | ARZ | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | ASV | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | ASZ | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | ATD | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | ATN | 
| Golf 4 Variant | 1,8 | AUM | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | AUS | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | AUY | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | AVU | 
| Golf 4 Variant | 1,4 | AXP | 
| Golf 4 Variant | 1,9 | AXR | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | AZD | 
| Golf 4 Variant | 2,0 | AZG | 
| Golf 4 Variant | 2,0 | AZJ | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | BAD | 
| Golf 4 Variant | 1,4 | BCA | 
| Golf 4 Variant | 1,6 | BCB | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,8 | AGN | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | AGR | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,3 | AGZ | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,3 | AQN | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,8 | AQP | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | ASZ | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | ATD | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,8 | AUE | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | AUY | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,0 | AZH | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,0 | AZJ | 
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,8 | BDE | 
| Passat 4 Variant | 2,8 | ACK | 
| Passat 4 Variant | 1,6 | ADP | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | ADR | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | AEB | 
| Passat 4 Variant | 2,5 | AFB | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AFN | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | AFY | 
| Passat 4 Variant | 2,8 | AGE | 
| Passat 4 Variant | 2,3 | AGZ | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AHH | 
| Passat 4 Variant | 1,6 | AHL | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AHU | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AJM | 
| Passat 4 Variant | 2,5 | AKN | 
| Passat 4 Variant | 2,0 | ALT | 
| Passat 4 Variant | 1,6 | ALZ | 
| Passat 4 Variant | 2,8 | AMX | 
| Passat 4 Variant | 1,6 | ANA | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | ANB | 
| Passat 4 Variant | 2,8 | APR | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | APT | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | APU | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | ARG | 
| Passat 4 Variant | 1,6 | ARM | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | ATJ | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AVB | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AVF | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AVG | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | AWM | 
| Passat 4 Variant | 1,8 | AWT | 
| Passat 4 Variant | 1,9 | AWX | 
| Passat 4 Variant | 2,0 | AZM | 
| Passat 4 Variant | 2,3 | AZX | 
| Passat 4 Variant | 2,8 | BBG | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,5 | AFB | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,3 | AGZ | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,5 | AKN | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,8 | AMX | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,8 | APR | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 1,8 | APT | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,8 | AQD | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 1,8 | ARG | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 1,9 | ATJ | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 1,9 | AVF | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 1,9 | AWX | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,0 | AZM | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,3 | AZX | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 2,8 | BBG | 
| Passat 4 Variant 4 motion | 4,0 | BDN | 
| Passat 4 Variant syncro | 2,8 | ACK | 
| Passat 4 Variant syncro | 1,8 | ADR | 
| Passat 4 Variant syncro | 2,5 | AFB | 
| Passat 4 Variant syncro | 1,9 | AFN | 
| Passat 4 Variant syncro | 2,8 | AGE | 
| Passat 4 Variant syncro | 2,3 | AGZ | 
| Passat 4 Variant syncro | 1,9 | AJM | 
| Passat 4 Variant syncro | 2,8 | ALG | 
| Passat 4 Variant syncro | 2,8 | APR | 
| Passat 4 Variant syncro | 1,8 | APT | 
| Passat 4 Variant syncro | 2,8 | AQD | 
| Passat 4 Variant syncro | 1,8 | ARG | 
| Sharan | 1,9 | 1Z | 
| Sharan | 2,8 | AAA | 
| Sharan | 2,0 | ABF | 
| Sharan | 2,0 | ADY | 
| Sharan | 1,9 | AFN | 
| Sharan | 1,9 | AHU | 
| Sharan | 1,8 | AJH | 
| Sharan | 2,8 | AMY | 
| Sharan | 1,9 | ANU | 
| Sharan | 2,0 | ATM | 
| Sharan | 1,9 | AUY | 
| Sharan | 1,9 | AVG | 
| Sharan | 1,8 | AWC | 
| Sharan | 2,8 | AYL | 
| Sharan syncro | 2,8 | AAA | 
| Sharan syncro | 2,8 | AMY | 
Artikel 4 von 5 in dieser Kategorie

 Deutsch
  Deutsch English
  English