Produktbeschreibung
Marke | Modell | Typ | Motor | Baujahr | KW / PS |
|
|
|
|
|
|
Seat | Toledo II | 1M2 | 2.3 V5 | 1999/04-2001/05 | 110 KW / 150 PS |
|
|
|
|
|
|
VW | Bora | 1J2 | 2.3 V5 | 1998/10-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Bora | 1J2 | 2.3 V5 4motion | 1998/12-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Bora Kombi | 1J6 | 2.3 V5 | 1999/05-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Bora Kombi | 1J6 | 2.3 V5 4motion | 1999/05-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV | 1J1 | 2.3 V5 | 1997/08-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV | 1J1 | 2.3 V5 4motion | 1998/12-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.3 V5 | 1999/05-2000/05 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.3 V5 4motion | 1999/05-2001/02 | 110 KW / 150 PS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergleichs-Nr.:
071121050A
OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 34 von 38 in dieser Kategorie
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Ventildeckeldichtung Dichtungssatz VW, Seat 2.3 V5 Motor AQN, AZX
Zylinderschraube M6 x 120 innen Sechskant
Zylinderschraube M6 x 50 innen Sechskant
Zylinderschraube M6 x 22 innen Sechskant
Zylinderschraube M6 x 20 innen Sechskant
Ausgleichsbehälter für Kühlmittel VW Bora, Golf IV V5 Motor AGZ, AQN
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

Wasserrohr / Kühlmittelrohr für VW / SEAT V5, VR5 Motor AGZ
