Produktbeschreibung
Vergleichs-Nr.:
4B0905849
OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecke
| Bora | 1,6 | AEH |
| Bora | 1,8 | AGN |
| Bora | 1,9 | AGP |
| Bora | 1,9 | AGR |
| Bora | 1,8 | AGU |
| Bora | 2,3 | AGZ |
| Bora | 1,9 | AHF |
| Bora | 1,4 | AHW |
| Bora | 1,9 | AJM |
| Bora | 1,6 | AKL |
| Bora | 1,4 | AKQ |
| Bora | 1,9 | ALH |
| Bora | 1,4 | APE |
| Bora | 1,6 | APF |
| Bora | 2,0 | APK |
| Bora | 1,9 | AQM |
| Bora | 2,3 | AQN |
| Bora | 2,8 | AQP |
| Bora | 2,0 | AQY |
| Bora | 1,9 | ARL |
| Bora | 1,8 | ARX |
| Bora | 1,9 | ASV |
| Bora | 1,9 | ASZ |
| Bora | 1,9 | ATD |
| Bora | 1,6 | ATN |
| Bora | 1,8 | AUM |
| Bora | 1,8 | AUQ |
| Bora | 1,6 | AUS |
| Bora | 1,9 | AUY |
| Bora | 1,6 | AVU |
| Bora | 1,4 | AXP |
| Bora | 1,9 | AXR |
| Bora | 1,6 | AZD |
| Bora | 2,0 | AZG |
| Bora | 2,0 | AZH |
| Bora | 2,0 | AZJ |
| Bora | 1,6 | BAD |
| Bora | 1,4 | BCA |
| Bora | 1,6 | BCB |
| Bora | 1,6 | BFQ |
| Bora 4 motion | 1,8 | AGN |
| Bora 4 motion | 1,9 | AGR |
| Bora 4 motion | 2,3 | AGZ |
| Bora 4 motion | 1,9 | AJM |
| Bora 4 motion | 2,3 | AQN |
| Bora 4 motion | 2,8 | AQP |
| Bora 4 motion | 1,9 | ARL |
| Bora 4 motion | 1,8 | ARX |
| Bora 4 motion | 1,9 | ASZ |
| Bora 4 motion | 1,9 | ATD |
| Bora 4 motion | 2,8 | AUE |
| Bora 4 motion | 1,9 | AUY |
| Bora 4 motion | 2,0 | AZH |
| Bora 4 motion | 2,0 | AZJ |
| Bora 4 motion | 2,8 | BDE |
| Bora Variant | 1,6 | AEH |
| Bora Variant | 1,9 | AGR |
| Bora Variant | 1,8 | AGU |
| Bora Variant | 2,3 | AGZ |
| Bora Variant | 1,9 | AHF |
| Bora Variant | 1,4 | AHW |
| Bora Variant | 1,9 | AJM |
| Bora Variant | 1,6 | AKL |
| Bora Variant | 1,9 | ALH |
| Bora Variant | 2,0 | APK |
| Bora Variant | 2,3 | AQN |
| Bora Variant | 2,0 | AQY |
| Bora Variant | 1,9 | ARL |
| Bora Variant | 1,8 | ARX |
| Bora Variant | 1,9 | ASV |
| Bora Variant | 1,9 | ASZ |
| Bora Variant | 1,9 | ATD |
| Bora Variant | 1,6 | ATN |
| Bora Variant | 1,8 | AUM |
| Bora Variant | 1,8 | AUQ |
| Bora Variant | 1,6 | AUS |
| Bora Variant | 1,9 | AUY |
| Bora Variant | 1,6 | AVU |
| Bora Variant | 1,4 | AXP |
| Bora Variant | 1,9 | AXR |
| Bora Variant | 1,6 | AZD |
| Bora Variant | 2,0 | AZG |
| Bora Variant | 2,0 | AZH |
| Bora Variant | 2,0 | AZJ |
| Bora Variant | 1,6 | BAD |
| Bora Variant | 1,4 | BCA |
| Bora Variant | 1,6 | BCB |
| Bora Variant | 1,6 | BFQ |
| Bora Variant 4 motion | 1,8 | AGN |
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | AGR |
| Bora Variant 4 motion | 2,3 | AGZ |
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | AJM |
| Bora Variant 4 motion | 2,3 | AQN |
| Bora Variant 4 motion | 2,8 | AQP |
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | ARL |
| Bora Variant 4 motion | 1,8 | ARX |
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | ASZ |
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | ATD |
| Bora Variant 4 motion | 2,8 | AUE |
| Bora Variant 4 motion | 1,9 | AUY |
| Bora Variant 4 motion | 2,0 | AZH |
| Bora Variant 4 motion | 2,0 | AZJ |
| Bora Variant 4 motion | 2,8 | BDE |
| Fox | 1,4 | BKR |
| Fox | 1,2 | BMD |
| Fox | 1,4 | BNM |
| Golf 4 | 1,6 | AEH |
| Golf 4 | 1,8 | AGN |
| Golf 4 | 1,9 | AGP |
| Golf 4 | 1,9 | AGR |
| Golf 4 | 1,8 | AGU |
| Golf 4 | 2,3 | AGZ |
| Golf 4 | 1,9 | AHF |
| Golf 4 | 1,4 | AHW |
| Golf 4 | 1,9 | AJM |
| Golf 4 | 1,6 | AKL |
| Golf 4 | 1,4 | AKQ |
| Golf 4 | 1,9 | ALH |
| Golf 4 | 1,4 | APE |
| Golf 4 | 1,6 | APF |
| Golf 4 | 2,0 | APK |
| Golf 4 | 1,8 | AQA |
| Golf 4 | 1,9 | AQM |
| Golf 4 | 2,3 | AQN |
| Golf 4 | 2,0 | AQY |
| Golf 4 | 1,9 | ARL |
| Golf 4 | 1,8 | ARZ |
| Golf 4 | 1,9 | ASV |
| Golf 4 | 1,9 | ASZ |
| Golf 4 | 1,9 | ATD |
| Golf 4 | 1,6 | ATN |
| Golf 4 | 1,8 | AUM |
| Golf 4 | 1,8 | AUQ |
| Golf 4 | 1,6 | AUS |
| Golf 4 | 1,9 | AUY |
| Golf 4 | 1,6 | AVU |
| Golf 4 | 1,4 | AXP |
| Golf 4 | 1,9 | AXR |
| Golf 4 | 1,6 | AZD |
| Golf 4 | 2,0 | AZG |
| Golf 4 | 2,0 | AZJ |
| Golf 4 | 1,6 | BAD |
| Golf 4 | 1,4 | BCA |
| Golf 4 | 1,6 | BCB |
| Golf 4 | 2,0 | BEH |
| Golf 4 | 1,6 | BFQ |
| Golf 4 4 motion | 1,8 | AGN |
| Golf 4 4 motion | 1,9 | AGR |
| Golf 4 4 motion | 2,3 | AGZ |
| Golf 4 4 motion | 1,9 | AJM |
| Golf 4 4 motion | 1,9 | ALH |
| Golf 4 4 motion | 2,3 | AQN |
| Golf 4 4 motion | 2,8 | AQP |
| Golf 4 4 motion | 1,9 | ARL |
| Golf 4 4 motion | 1,9 | ASZ |
| Golf 4 4 motion | 1,9 | ATD |
| Golf 4 4 motion | 2,8 | AUE |
| Golf 4 4 motion | 1,9 | AUY |
| Golf 4 4 motion | 2,0 | AZH |
| Golf 4 4 motion | 2,0 | AZJ |
| Golf 4 4 motion | 2,8 | BDE |
| Golf 4 4 motion | 3,2 | BFH |
| Golf 4 Variant | 1,6 | AEH |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AGP |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AGR |
| Golf 4 Variant | 1,8 | AGU |
| Golf 4 Variant | 2,3 | AGZ |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AHF |
| Golf 4 Variant | 1,4 | AHW |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AJM |
| Golf 4 Variant | 1,6 | AKL |
| Golf 4 Variant | 1,4 | AKQ |
| Golf 4 Variant | 1,9 | ALH |
| Golf 4 Variant | 1,4 | APE |
| Golf 4 Variant | 1,6 | APF |
| Golf 4 Variant | 2,0 | APK |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AQM |
| Golf 4 Variant | 2,3 | AQN |
| Golf 4 Variant | 2,0 | AQY |
| Golf 4 Variant | 1,9 | ARL |
| Golf 4 Variant | 1,8 | ARZ |
| Golf 4 Variant | 1,9 | ASV |
| Golf 4 Variant | 1,9 | ASZ |
| Golf 4 Variant | 1,9 | ATD |
| Golf 4 Variant | 1,6 | ATN |
| Golf 4 Variant | 1,8 | AUM |
| Golf 4 Variant | 1,6 | AUS |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AUY |
| Golf 4 Variant | 1,6 | AVU |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AVZ |
| Golf 4 Variant | 1,4 | AXP |
| Golf 4 Variant | 1,9 | AXR |
| Golf 4 Variant | 1,6 | AZD |
| Golf 4 Variant | 2,0 | AZG |
| Golf 4 Variant | 2,0 | AZJ |
| Golf 4 Variant | 1,6 | BAD |
| Golf 4 Variant | 1,4 | BCA |
| Golf 4 Variant | 1,6 | BCB |
| Golf 4 Variant | 2,0 | BEH |
| Golf 4 Variant | 1,6 | BFQ |
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,8 | AGN |
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | AGR |
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,3 | AGZ |
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | AJM |
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | ALH |
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,3 | AQN |
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,8 | AQP |
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | ASZ |
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | ATD |
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,8 | AUE |
| Golf 4 Variant 4 motion | 1,9 | AUY |
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,0 | AZH |
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,0 | AZJ |
| Golf 4 Variant 4 motion | 2,8 | BDE |
| New Beetle | 2,0 | AEG |
| New Beetle | 1,9 | AGR |
| New Beetle | 1,8 | AGU |
| New Beetle | 1,9 | ALH |
| New Beetle | 1,8 | APH |
| New Beetle | 2,0 | APK |
| New Beetle | 2,3 | AQN |
| New Beetle | 2,0 | AQY |
| New Beetle | 1,9 | ATD |
| New Beetle | 1,8 | AVC |
| New Beetle | 1,6 | AWH |
| New Beetle | 1,8 | AWP |
| New Beetle | 1,8 | AWU |
| New Beetle | 1,8 | AWV |
| New Beetle | 1,6 | AYD |
| New Beetle | 2,0 | AZG |
| New Beetle | 2,0 | AZJ |
| New Beetle | 1,4 | BCA |
| New Beetle | 2,0 | BEJ |
| New Beetle | 2,0 | BER |
| New Beetle | 1,9 | BEW |
| New Beetle | 1,6 | BFS |
| New Beetle | 2,0 | BHP |
| New Beetle | 2,5 | BPR |
| New Beetle | 1,8 | BPS |
| New Beetle | 1,9 | BSW |
| New Beetle 4 motion | 3,2 | AXJ |
| New Beetle Cabrio | 1,8 | AWU |
| New Beetle Cabrio | 1,9 | AXR |
| New Beetle Cabrio | 2,0 | AZJ |
| New Beetle Cabrio | 1,4 | BCA |
| New Beetle Cabrio | 1,6 | BFS |
| New Beetle Cabrio | 2,5 | BPS |
| New Beetle Cabrio | 1,9 | BSW |
| Passat 4 | 2,8 | ACK |
| Passat 4 | 1,6 | ADP |
| Passat 4 | 1,8 | ADR |
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

Zündschalter für VW Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, T5
Steuerkettensatz inkl. Wellendichtring, Dichtmasse für Audi, VW, Seat, Ford 2.8 V6, VR6, 3.2, R32 Motor
