Produktbeschreibung
Vergleichs-Nr.:
022198151A
OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
| Fahrzeuge | KW | PS | ccm | Baujahr |
| VW Golf IV (1J1) R32 4motion | 177 | 241 | 3189 | 09.02 -> 06.05 |
| VW Multivan V (7HM, 7HF) 3.2 V6 | 173 | 235 | 3189 | 02.04 -> |
| VW Phaeton (3D2) 3.2 V6 | 177 | 241 | 3189 | 04.02 -> |
| VW Phaeton (3D2) 3.2 V6 4motion | 177 | 241 | 3189 | 02.04 -> |
| VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | 177 | 241 | 3189 | 11.04 -> 11.06 |
| VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | 162 | 220 | 3189 | 10.02 -> 11.06 |
| VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ) 3.2 V6 | 173 | 235 | 3189 | 11.03 -> |
| VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ) 3.2 V6 | 173 | 235 | 3189 | 02.04 -> |
| VW Transporter V Kasten (7HA, 7HH) 3.2 V6 4motion | 173 | 235 | 3189 | 11.03 -> |
| VW Transporter V Kasten (7HA, 7HH) 3.2 V6 | 173 | 235 | 3189 | 02.04 -> |
| VW Transporter V Pritsche (7JD, 7JE, 7JL, 7JZ) 3.2 V6 | 173 | 235 | 3189 | 08.03 -> |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 20 von 46 in dieser Kategorie
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Anlaufscheibensatz / Kurbelwelle für VW Golf IV R32
Schraube für Kettenrad & Nockenwelle für VW V5, V6, VR6, R32 Motor
Zwischenwellenrad für VW, Audi VR6, V6, R32 Motor
Zwischenwellenrad (Simplex-System) für VW, Audi VR6, V6, R32 Motor
Steuerkettensatz für Audi, VW, Seat, Ford 2.8 V6, VR6, 3.2, R32 Motor
Zylinderkopfschraubensatz für VW Golf R32
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

Kolbenringsatz MAHLE 84,00 mm VW Golf IV R32, Multivan, Phaeton, Touareg 3.2 V6
