Produktbeschreibung
Marke | Modell | Typ | Motor | Baujahr | KW / PS |
|
|
|
|
|
|
Seat | Toledo II | 1M2 | 2.3 V5 | 1999/04-2001/05 | 110 KW / 150 PS |
|
|
|
|
|
|
VW | Bora | 1J2 | 2.3 V5 | 1998/10-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Bora | 1J2 | 2.3 V5 4motion | 1998/12-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Bora Kombi | 1J6 | 2.3 V5 | 1999/05-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Bora Kombi | 1J6 | 2.3 V5 4motion | 1999/05-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV | 1J1 | 2.3 V5 | 1997/08-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV | 1J1 | 2.3 V5 4motion | 1998/12-2000/10 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.3 V5 | 1999/05-2000/05 | 110 KW / 150 PS |
VW | Golf IV Variant | 1J5 | 2.3 V5 4motion | 1999/05-2001/02 | 110 KW / 150 PS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergleichs-Nr.:
071121050A
OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Ventildeckeldichtung Dichtungssatz VW, Seat 2.3 V5 Motor AQN, AZX
Zylinderschraube M6 x 120 innen Sechskant
Zylinderschraube M6 x 50 innen Sechskant
Zylinderschraube M6 x 22 innen Sechskant
Zylinderschraube M6 x 20 innen Sechskant
Ausgleichsbehälter für Kühlmittel VW Bora, Golf IV V5 Motor AGZ, AQN
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

Wasserrohr / Kühlmittelrohr für VW / SEAT V5, VR5 Motor AGZ
Riemenspanner, Spannarm für Keilrippenriemen Audi A4, A6 / Seat Exeo
Steuerkettensatz 18-teilig für VW SEAT 2.8 V6, 3.2 RSI Motor AQP, AUE, AXJ
Thermostatgehäuse Set inkl. Kühlmittelflansch Stutzen für VW, Seat 2.3 VR5, V5 Motor AGZ
Haltefeder für Kühlwasserflansch Audi, VW, Seat, Skoda
Steuerkettensatz 8-teilig für VW SEAT 2.8 V6, 3.2 RSI Motor AQP, AUE, AXJ
